Характеристики Вершки 33% ультрапастеризовані Корівка т/п 200г.
Одиниця продажу
| Вага нетто, г | 200 |
|---|
Живильні характеристики
| Жири, г/100г | 33 |
|---|---|
| Білки, г/100г | 2.6 |
| Вуглеводи, г/100г | 3.1 |
| Жирність, % | 33 |
| Калорійність, кДж/100г | 321 |
| ккал/100г | 134 |
Умови зберігання
| Термін придатності, діб. | 180 |
|---|---|
| Хв. температура | 0 |
| Макс. температура | +25 |
| Температура зберігання, ºC | 0..+25 |
| Навколишнє середовище | БЕЗ ПОПАДАННЯ ПРЯМИХ СОНЯЧНИХ ПРОМЕНІВ |
| Додатковий термін придатності, ГОДИНУ, після розтину | 24 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mlekovita |
| Країна виробник | Польща |
| Жирність | 36 % |
| Ціна за 1 л. | 140 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 90 ₴

