Характеристики Сливки 33% ультрапастеризованные Бурёнка т/п 200г.
Питательные характеристики
| Жиры, г/100г | 33 |
|---|---|
| Белки, г/100г | 2.6 |
| Углеводы, г/100г | 3.1 |
| Жирность, % | 33 |
| Калорийность, кДж/100г | 321 |
| ккал/100г | 134 |
Условия хранения
| Срок годности, сут. | 180 |
|---|---|
| Мин. температура | 0 |
| Макс. температура | +25 |
| Температура хранения, ºC | 0..+25 |
| Окружающая среда | БЕЗ ПОПАДАНИЯ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ |
| Дополнительный срок годности, ЧАС, после вскрытия | 24 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mlekovita |
| Страна производитель | Польша |
| Жирность | 36 % |
| Цена за 1 л. | 140 |
Информация для заказа
- Цена: 90 ₴


